01.03.2015 | 14:00 | Nantes - Guingamp | 1 | 1.15 | 1:0 | |
02.03.2015 | 19:00 | Atletico Malmi - NuPS | 1 | 2.10 | 3:1 | |
03.03.2015 | 20:45 | Aston Villa - WBA | 1 | 2.90 | 2:1 | |
04.03.2015 | 20:45 | Stoke - Everton | 1 | 2.70 | 2:0 | |
05.03.2015 | 20:30 | Esbjerg - Aalborg | 1 | 2.50 | 4:2 | |
06.03.2015 | 20:30 | Stutgart - Hertha | 1 | 2.05 | 0:0 | |
07.03.2015 | 20:00 | Bastia - Nice | 1 | 2.30 | 2:1 | |
08.03.2015 | ||||||
09.03.2015 | 19:00 | Lazio - Fiorentina | 1 | 2.10 | 4:0 | |
10.03.2015 | 23:30 | Penapolense - Linense | 1 | 2.20 | 3:1 | |
11.03.2015 | 18:00 | Koper - Celje | 2 | 2.20 | 0:1 | |
12.03.2015 | 21:05 | Everton - Dyn.Kiev | 1 | 2.25 | 2:1 | |
13.03.2015 | 20:30 | Mattersburg - Lask Linz | 1 | 2.30 | 3:0 | |
14.03.2015 | 16:00 | WBA - Stoke | 1 | 2.50 | 1:0 | |
15.03.2015 | 14:00 | Lille - Rennes | 1 | 2.10 | 3:0 | |
16.03.2015 | ||||||
17.03.2015 | 18:30 | Kapfenberg - Liefering | 2 | 2.35 | 3:2 | |
18.03.2015 | 18:30 | Grodig - AC Wolfsbe. | 1 | 2.40 | 2:0 | |
19.03.2015 | 19:00 | Dyn.Kiev - Everton | 1 | 2.15 | 5:2 | |
20.03.2015 | 20:45 | Elche - Valencia | 2 | 2.10 | 0:4 | |
21.03.2015 | 16:00 | Stoke - Crystal Palace | 1 | 2.40 | 1:2 | |
22.03.2015 | 14:00 | St.Etienne - Lille | 1 | 2.05 | 2:0 | |
23.03.2015 | ||||||
24.03.2015 | 20:45 | Hemel - Chelmsford | 1 | 2.10 | 3:1 | |
25.03.2015 | 19:00 | Rosklide - Koge | 1 | 2.50 | 0:1 | |
26.03.2015 | 17:00 | Irska U19 - Ceska U19 | 2 | 2.10 | 0:1 | |
27.03.2015 | 20:00 | Boulogne - Amiens | 1 | 2.20 | 2:1 | |
28.03.2015 | 19:30 | Maduriera - Macae | 1 | 2.10 | 1:0 | |
29.03.2015 | 18:00 | Irska - Finska | 1 | 2.70 | 2:1 | |
30.03.2015 | 14:00 | Smouha - El Gaish | 1 | 2.10 | 2:0 | |
31.03.2015 | 15:30 | Lovcen - Grbalj | 1 | 2.00 | 1:0 |
Archive for February
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.02.2015 | Torino – Sampdoria | 1 | 2.10 | 5:1 |
02.02.2015 | Le Havre – Valenciennes | 1 | 1.85 | 3:1 |
03.02.2015 | Sao Bernardo – Piracicaba | 1 | 1.90 | 2:1 |
04.02.2015 | Cambuur – Vitesse | 2 | 2.20 | 0:2 |
05.02.2015 | Al Sailiya – Qatar SC | 2 | 2.30 | 1:2 |
06.02.2015 | Al-Kharitiyath – Al-Shahaniya | 1 | 2.20 | 4:0 |
07.02.2015 | Leicester – Crystal Palace | 1 | 2.40 | 0:1 |
08.02.2015 | Lamezia – Melfi | 1 | 2.30 | 1:0 |
09.02.2015 | Ermis – AEL Limassol | 2 | 2.20 | 2:2 |
10.02.2015 | Liverpool – Tottenham | 1 | 1.95 | 3:2 |
11.02.2015 | ||||
12.02.2015 | Anderlecht – Gent | 1 | 2.05 | 3:0 |
13.02.2015 | Strasbourg – Colmar | 1 | 1.95 | 3:1 |
14.02.2015 | Toulouse - Rennes | 1 | 2.10 | 1:0 |
15.02.2015 | Vallecano - Villarreal | 2 | 2.25 | 2:0 |
16.02.2015 | Arezzo - Mantova | 1 | 2.30 | 1:0 |
17.02.2015 | Sunchtorpe - Chesterfield | 1 | 2.70 | 2:0 |
18.02.2015 | Linense - Ponte Preta | X | 3.20 | 2:2 |
19.02.2015 | Ajax - Legia | 1 | 2.10 | 1:0 |
20.02.2015 | Nice - Monaco | 2 | 2.15 | 0:1 |
21.02.2015 | Virton - Lommel Utd. | 1 | 2.70 | 1:0 |
22.02.2015 | ||||
23.02.2015 | Huila - Tolima | 1 | 2.25 | 1:1 |
24.02.2015 | Portsmouth - Tranmere | 1 | 2.00 | 3:2 |
25.02.2015 | ||||
26.02.2015 | Fiorentina - Tottenham | 1 | 2.00 | 2:0 |
27.02.2015 | A.Lustenau - Liefering | 2 | 2.50 | 2:4 |
28.02.2015 | Newcastle - Aston Villa | 1/2.00/1:0 |



Date | Match | Tip | Odd | FT | W/L |
01/12/2014 | Almeria – Vallecano | 2 | 2.80 |
0-1 |
WIN |
02/12/2014 | WBA – West Ham | 2 | 3.00 |
1-2 |
WIN |
03/12/2014 | Bastia – Evian TG |
2 | 3.10 |
1-2 |
WIN |
04/12/2014 | Vallecano – Valencia | 1 | 3.80 | 1-2 |
LOSE |
05/12/2014 | Toulouse – Monaco |
2 |
2.80 | 0-2 |
WIN |
06/12/2014 | Rennes – Montpellier | 2 | 4.50 | 0-4 | WIN |
07/12/2014 | Aston Villa – Leicester | 1 |
2.50 | 2-1 |
WIN |
08/12/2014 | Southampton – Manchester U. | 2 | 2.60 | 1-2 | WIN |
09/12/2014 | Galatasaray – Arsenal | 2 | 2.40 | 1-4 | WIN |
10/12/2014 | Maribor – Schalke | 2 | 1.90 |
0-1
|
WIN |
11/12/2014 | FC Kopenhagen – Torino | 2 | 2.40 | 1-5 | WIN |
12/12/2014 | Connah’s Q. – Aberystwyth | 2 | 2.10 | 2-4 | WIN |
13/12/2014 | Crystal Palace – Stoke | 1 | 2.50 | 1-1 | LOSE |
14/12/2014 | Genoa – AS Roma | 2 | 2.00 | 0-1 | WIN |
15/12/2014 | Chievo – Inter | 2 | 2.00 | 0-2 | WIN |
16/12/2014 | Furth – Bochum | 1 | 2.00 | 0-0 | LOSE |
17/12/2014 | Hoffenheim – Leverkusen | 2 | 2.10 | 0-1 | WIN |
18/12/2014 | Cagliari – Juventus | 2-2 | 2.00 | 0-2 1-3 | WIN |
19/12/2014 | Lens – Nice | 1 | 2.30 | 2-0 | WIN |
20/12/2014 | Ross County – Hamilton | 2 | 2.25 | 0-1 | WIN |
21/12/2014 | Elche – Malaga | 2 | 2.60 | 1-2 | WIN |
22/12/2014 | Rio Ave – Belenenses | X |
3.20 | 0:0 | WIN |
23/12/2014 | Karagumruk – Mersin | 1x | 2.30 |
1-0 | WIN |
24/12/2014 | Trapani – Avellino | 1 |
2.75 | 4-1 | WIN |
25/12/2014 | Sariyer – Rizespor |
2 | 2.15 | 0-2 | WIN |
26/12/2014 | Sunderland – Hull City | 2 | 3.80 | 1-3 | WIN |
27/12/2014 | Airdrieonians – Ayr |
1 | 2.30 | 3-0 |
WIN |
28/12/2014 | Avellino – Brescia |
1 | 2.25 |
2-0 | WIN |
29/12/2014 | Hapoel – Ironi Ramat H. | 1 | 2.45 | 2:0 | WIN |
30/12/2014 | Emirates Club – Al Wahda | 1 | 2.20 |
3:1 | WIN |
31/12/2014 | Kabylie – Constantine | 1 | 2.50 | 2:1 | WIN |